「食品卸業向けパッケージ for 奉行新ERP」
受注・売り上げ・仕入れ管理時の手間とミスを大幅に軽減します。
| 特徴/効果 | 内容 |
|---|---|
| ケース・ボール・バラの荷姿別商品管理が可能 | 入数区分の入力で予め登録されている入数を表示します。 |
| 納品日指定で受注データを一括で売上計上可能 | 入数区分の入力で予め登録されている入数を表示します。 |
| ピッキングリストで店別商品別と商品別店別の出力が可能 | 受注データより2種類のピッキングリストの出力ができます。 |
| 得意先別の商品単価管理 | 適用開始日指定もOK、得意先別商品毎に期間限定の単価設定が可能です。 |
| EOS受注向け得意先の商品変換マスター装備 | 取引先とのデータ交換時、相手先と自社商品コード変換ができます。 |
| 内容量、ケース数など6項目を追加して拡張商品マスター搭載 | 食品卸業に不可欠な商品管理項目を追加しています。 |
「食品卸業向けパッケージ for 奉行新ERP」に関する詳細説明はこちら
開発元:株式会社システムトラスト
RFID(ICタグ)を利用した在庫管理システム
「段ボール製造業向け在庫管理システム」
RFIDタグを活用した原材料(原始)の単品在庫管理システム。
| 特徴/効果 | 内容 |
|---|---|
| 原材料の単品在庫管理が可能 | リアルタイムに原紙在庫が把握でき、作業効率・受注機会損失を低減。消費原材料の残数把握が可能になり、コスト低減。 |
| 原材料の投入ミス防止 | RFIDにより、正しい原材料の投入が可能。品番、入荷日、ロット№、メーカーなどをICタグへ記録 |
| 原材料のLOT管理 | LOT管理により、不良要因が明確になります。 |
| 事務作業効率の改善が可能 | RFIDの活用で棚卸作業時間を大幅に削減できます。 |
| 適正発注 | 正しい在庫把握により、適正発注を実現できます。 |
「段ボール製造業向け在庫管理システム」に関する詳細説明はこちら
開発元:株式会社システムトラスト


