「e-就業」、「e-就業ASP」
データの一元管理で各種届出・申請の繁雑さを解消!残業時間チェックやプロジェクト毎の管理が可能です。
| 特徴/効果 | 内容 |
|---|---|
| コスト削減 | 残業時間のチェックが可能。 |
| 業務の簡素化 | 充実したワークフローを構築。 多種多様な勤務形態、組織、申請書に対応 |
| インタフェース | 勤務データは給与計算にダイレクトリンク。 |
| グリーン調達に貢献 | 環境保全のためペーパレスを実現 |
| 高い信頼性 | IBM iSeries/i5 上で稼動するシステム。 |
| ASP版も提供 | 契約の翌日からの利用可能。 設備投資やIT技術者不要で運用コスト削減 |
統合型給与・人事ソリューション
「e-給与+」
完全Webパッケージでありながら、C/S同様の操作性!給与計算に人事機能を加えた、統合型ソリューションです。
| 特徴/効果 | 内容 |
|---|---|
| 完全 Web Application パッケージ | eBiz Acceleratorを利用して Web Application化クライアントにソフトウェアは不要です。 |
| 入力作業が簡単 | キーボード入力可能な操作性重視。 |
| 充実した基本機能 | 多くの資金・給与体系に対応。カスタマイズ前提ではありません。 |
| 法改正に対応 | 介護保険等の法律改正にも迅速に対応。 |
| 人的資源を多面的にマネジメント | 人事機能を付加した統合型ソリューション。 |
基幹業務システム
「奉行シリーズ」、「奉行LANPACK」、「奉行新ERP」
企業の規模に関わらない最適なソリューションを提供します。
| 特徴/効果 | 内容 |
|---|---|
| 財務会計 | 勘定奉行、建設奉行 |
| 人事・給与・勤怠 | 給与奉行、法廷調書奉行、就業奉行、人事奉行 |
| 販売・仕入・顧客管理 | 商奉行、蔵奉行、顧客奉行、EC奉行 |
| 申請書作成 | 償却奉行、申告奉行 |




